Sale drops
1,113
Median 5.9%
Sale rises
208
Median 6.8%
Suburbs
4,350
Properties
373K
Rent drops
1,135
Median 6.3%
Rent rises
92
Median 9.5%
Suburbs
3,773
Properties
225K
This week highlights
- Biggest % drop (sales): -24.9% (40 Railway Street, Laidley QLD, $599K to $450K)
- Biggest $ drop (sales): -$700K (1501/36 Baker Street, Gosford NSW, $3.20M to $2.50M, -21.9%)
- Biggest % drop (rentals): -44.7% (48 Potts Street, Norman Gardens QLD, $570/w to $315/w, -$255/w)
- Biggest $ drop (rentals): -$505/w (60 Bathurst Street, Sydney NSW, $1,500/w to $995/w, -33.7%)
- Total new drops: 1,113 (sales) / 1,135 (rentals)
- Total new rises: 208 (sales) / 92 (rentals)
- Median drop: 5.9% (sales) / 6.3% (rentals)
- Median rise: 6.8% (sales) / 9.5% (rentals)
Sales breakdown by state
| State | Drops | Median ↓ | Rises | Median ↑ | Suburbs | Hardest hit suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 331 | 6.5% | 134 | 7.7% | 216 | Berwick (↓8), Point Cook (↓6), Tarneit (↓6) |
| NSW | 324 | 5.1% | 41 | 6.0% | 254 | Oran Park (↓5), North Kellyville (↓4), Box Hill (↓4) |
| QLD | 271 | 5.6% | 8 | 7.2% | 185 | Surfers Paradise (↓6), North Rockhampton (↓6), Hervey Bay (↓5) |
| WA | 108 | 5.9% | 14 | 8.8% | 84 | South Perth (↓3), Wellard (↓3), Westminster (↓3) |
| SA | 43 | 6.8% | 7 | 4.2% | 39 | - |
| ACT | 25 | 6.1% | 4 | 4.8% | 16 | Canberra (↓7), Braddon (↓3) |
| TAS | 8 | 7.2% | 0 | - | 8 | - |
| NT | 3 | 5.2% | 0 | - | 3 | - |
Rental breakdown by state
| State | Drops | Median ↓ | Rises | Median ↑ | Suburbs | Hardest hit suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 607 | 5.9% | 53 | 8.4% | 288 | Zetland (↓22), Sydney (↓19), Mascot (↓13) |
| VIC | 242 | 6.7% | 13 | 8.8% | 140 | Melbourne (↓12), Bentleigh East (↓7), Brighton (↓7) |
| QLD | 174 | 6.7% | 18 | 10.2% | 110 | Burleigh Heads (↓8), Southport (↓6), Mermaid Beach (↓5) |
| WA | 75 | 6.3% | 5 | 12.3% | 60 | Belmont (↓4), Bunbury (↓3), Como (↓3) |
| ACT | 21 | 6.7% | 2 | 14.5% | 16 | Braddon (↓3), Turner (↓3) |
| SA | 14 | 6.8% | 1 | 6.2% | 14 | - |
| TAS | 2 | 4.7% | 0 | - | 1 | - |
Top 10 biggest sales drops across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 Railway Street, Laidley QLD 4341 | House | $599K | $450K | -$149K | -24.9% |
| 2 | 1501/36 Baker Street, Gosford NSW 2250 | Apt | $3.20M | $2.50M | -$700K | -21.9% |
| 3 | 3/4-6 Wales Street, Kingsville VIC 3012 | House | $500K | $400K | -$100K | -20.0% |
| 4 | 1345 Canterbury Road, Punchbowl, NSW 2196 | House | $1.15M | $940K | -$210K | -18.3% |
| 5 | 70 Hanbury Street, Bundaberg North, Qld 4670 | House | $550K | $450K | -$100K | -18.2% |
| 6 | 35 Tarlton Street, Somerton Park SA 5044 | House | $2.69M | $2.20M | -$490K | -18.2% |
| 7 | 14 Chartwell Crescent, Derrimut VIC 3026 | House | $1.10M | $900K | -$200K | -18.2% |
| 8 | 1/1 Bonnefoi Boulevard, Bunbury WA 6230 | Apt | $975K | $799K | -$176K | -18.1% |
| 9 | 68 Dover Street, Flemington VIC 3031 | House | $2.30M | $1.90M | -$400K | -17.4% |
| 10 | 12 Mudlo St, Port Douglas, Qld 4877 | House | $2.30M | $1.90M | -$400K | -17.4% |
Top 10 biggest rental drops across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 Potts Street, Norman Gardens QLD 4701 | House | $570/w | $315/w | -$255/w | -44.7% |
| 2 | 320/1 Aqua Street, Southport QLD 4215 | Apt | $950/w | $550/w | -$400/w | -42.1% |
| 3 | 5 Lyn Ct, Wandong VIC 3758 | House | $550/w | $320/w | -$230/w | -41.8% |
| 4 | 138 Walker Street, North Sydney NSW 2060 | Apt | $1,250/w | $795/w | -$455/w | -36.4% |
| 5 | 00/26 Clarke Street, Crows Nest NSW 2065 | Apt | $1,400/w | $900/w | -$500/w | -35.7% |
| 6 | 8 Parklea Parade, Canley Heights NSW 2166 | House | $1,300/w | $850/w | -$450/w | -34.6% |
| 7 | 60 Bathurst Street, Sydney NSW 2000 | Apt | $1,500/w | $995/w | -$505/w | -33.7% |
| 8 | 17 TELOPEA AVENUE, Homebush West NSW 2140 | House | $800/w | $550/w | -$250/w | -31.3% |
| 9 | 7 Mungo Scott Place, Summer Hill NSW 2130 | Apt | $1,120/w | $785/w | -$335/w | -29.9% |
| 10 | 110 Macquarie St, Teneriffe QLD 4005 | Apt | $1,400/w | $1,000/w | -$400/w | -28.6% |
Top 10 biggest drops in VIC
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/40 Elizabeth Street, Coburg 3058 | Townhouse | $650K | $540K | -$110K | -16.9% |
| 2 | 38 Daniell Place, Kew, Vic 3101 | House | $3.60M | $3M | -$600K | -16.7% |
| 3 | 16 Treetop Court, Thomastown 3074 | House | $750K | $630K | -$120K | -16.0% |
| 4 | 3 Kingsford Avenue, Melton South 3338 | House | $499K | $419K | -$80K | -16.0% |
| 5 | 1 Nilma Court, Frankston, Vic 3199 | House | $820K | $690K | -$130K | -15.9% |
| 6 | 39 Johnson Drive, Glen Waverley, Vic 3150 | House | $1.18M | $1M | -$180K | -15.3% |
| 7 | 408/330 Manningham Road, Doncaster 3108 | Apt | $633K | $538K | -$95K | -15.0% |
| 8 | 20 Boxshall Street, Brighton 3186 | House | $2.70M | $2.30M | -$400K | -14.8% |
| 9 | 23 Bengal Crescent, Mount Waverley, Vic 3149 | House | $1.40M | $1.20M | -$200K | -14.3% |
| 10 | 1/20 Victoria Street, Box Hill, Vic 3128 | Townhouse | $1.40M | $1.20M | -$200K | -14.3% |
Top 10 biggest drops in NSW
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Bilin Road, Myocum 2481 | House | $2.95M | $2.45M | -$500K | -16.9% |
| 2 | 8 Tulipwood Court, Suffolk Park, 2481 | House | $1.65M | $1.39M | -$260K | -15.8% |
| 3 | 43 Canterbury Street, Casino, 2470 | House | $650K | $550K | -$100K | -15.4% |
| 4 | 206 Epping Road, Marsfield 2122 | House | $2M | $1.70M | -$300K | -15.0% |
| 5 | 29 Allowrie Street, Jamberoo 2533 | House | $4.50M | $3.85M | -$650K | -14.4% |
| 6 | 26 Catherine Street, Swansea 2281 | House | $1.15M | $990K | -$160K | -13.9% |
| 7 | 19 Barker Avenue, Silverwater 2128 | House | $1.85M | $1.60M | -$250K | -13.5% |
| 8 | 7 Yallah Street, Albion Park Rail 2527 | Apt | $1.15M | $1M | -$150K | -13.0% |
| 9 | 17 Meyer Place, Bomaderry 2541 | House | $1.15M | $1M | -$150K | -13.0% |
| 10 | 34 Empire Drive, Box Hill 2765 | House | $2.40M | $2.10M | -$300K | -12.5% |
Top 10 biggest drops in QLD
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mudlo St, Port Douglas, Qld 4877 | House | $2.30M | $1.90M | -$400K | -17.4% |
| 2 | 6/18-20 Rose Street, Westcourt, Qld 4870 | Apt | $355K | $300K | -$55K | -15.5% |
| 3 | 13/69-73 Ferny Avenue, Surfers Paradise 4217 | Apt | $700K | $595K | -$105K | -15.0% |
| 4 | 23 Bloodwood Avenue, Agnes Water, Qld 4677 | House | $1.75M | $1.50M | -$255K | -14.6% |
| 5 | 9 Vanderspek Place, Frenchville, Qld 4701 | House | $1.75M | $1.50M | -$250K | -14.3% |
| 6 | 20/62-64 Davidson Street (Reef Club Resort), Port Douglas, Qld 4877 | Apt | $245K | $210K | -$35K | -14.3% |
| 7 | 5 Elizabeth Street, Aitkenvale, Qld 4814 | House | $750K | $649K | -$101K | -13.5% |
| 8 | 45 Christopher Street, Slacks Creek 4127 | House | $925K | $800K | -$125K | -13.5% |
| 9 | 17 Harriet Lane, Oxenford, Qld 4210 | House | $1.15M | $1M | -$150K | -13.0% |
| 10 | 29 Lochinvar Court, Ashmore, Qld 4214 | House | $1.88M | $1.65M | -$225K | -12.0% |
Top 10 biggest drops in WA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 Green Street, Joondanna 6060 | House | $1.45M | $1.20M | -$250K | -17.2% |
| 2 | 22 Soldiers Cove, Dudley Park 6210 | House | $1.20M | $999K | -$201K | -16.8% |
| 3 | 75 Lawson Road, Henley Brook 6055 | House | $3M | $2.50M | -$500K | -16.7% |
| 4 | 3 Simper Crescent, White Gum Valley 6162 | House | $2.25M | $1.90M | -$350K | -15.6% |
| 5 | 16 Young Place, Hamilton Hill 6163 | House | $1.30M | $1.10M | -$200K | -15.4% |
| 6 | 14 Trumpet Street, Southern River 6110 | House | $1.40M | $1.20M | -$200K | -14.3% |
| 7 | 12 Mahoney Street, Success, 6164 | House | $1.20M | $1.05M | -$150K | -12.5% |
| 8 | 7/104 Flinders Street, Yokine 6060 | Apt | $800K | $700K | -$100K | -12.5% |
| 9 | 14 Smith Street, Dunsborough 6281 | House | $4M | $3.50M | -$500K | -12.5% |
| 10 | 48 Riverside Drive, Furnissdale 6209 | House | $995K | $875K | -$120K | -12.1% |
Top 10 biggest drops in SA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1 Benson Street, Norwood 5067 | House | $990K | $845K | -$145K | -14.6% |
| 2 | 8 Prunus Avenue, Elizabeth Vale 5112 | House | $680K | $599K | -$81K | -11.9% |
| 3 | 9B Sandford Street, Kensington Gardens 5068 | House | $1.52M | $1.35M | -$176K | -11.5% |
| 4 | 42 Kenneth Road, Morphett Vale, 5162 | House | $700K | $625K | -$75K | -10.7% |
| 5 | 1/8 WILLIAM STREET, Mount Gambier 5290 | House | $500K | $450K | -$50K | -10.0% |
| 6 | 10D Karawirra Avenue, Rostrevor 5073 | House | $2M | $1.80M | -$200K | -10.0% |
| 7 | 16 Flaxman Street, Port Lincoln, 5606 | House | $877K | $798K | -$79K | -9.0% |
| 8 | 25 Marble Hill Road, Ashton 5137 | House | $2.30M | $2.10M | -$200K | -8.7% |
| 9 | 41 Dorrien Avenue, Woodcroft, 5162 | House | $875K | $799K | -$76K | -8.7% |
| 10 | 19 Bluegum Drive, Paralowie 5108 | House | $799K | $730K | -$69K | -8.6% |
Top 10 biggest rental drops in VIC
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2109/1 Freshwater Place, Southbank 3006 | Apt | $1,175/w | $918/w | -$257/w | -21.9% |
| 2 | 10/15 Irving Avenue, Prahran, Vic 3181 | House | $1,400/w | $1,100/w | -$300/w | -21.4% |
| 3 | 8 Landy Avenue, Highton 3216 | House | $750/w | $600/w | -$150/w | -20.0% |
| 4 | 32–34 Kangerong Road, Box Hill 3128 | House | $250/w | $201/w | -$49/w | -19.6% |
| 5 | 1/24 Carr Street, Brighton East 3187 | Townhouse | $1,050/w | $850/w | -$200/w | -19.0% |
| 6 | 7/4 Nizam CRT, Wantirna 3152 | Townhouse | $1,200/w | $990/w | -$210/w | -17.5% |
| 7 | 1/9 Cusack Street, Wangaratta 3677 | House | $550/w | $460/w | -$90/w | -16.4% |
| 8 | 3/4-6 Dobson Street, South Yarra 3141 | Apt | $950/w | $800/w | -$150/w | -15.8% |
| 9 | 3 Sheoak Court, Colac 3250 | House | $770/w | $650/w | -$120/w | -15.6% |
| 10 | 22 Hyland Street, Morwell 3840 | House | $450/w | $380/w | -$70/w | -15.6% |
Top 10 biggest rental drops in NSW
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 Auburn Street, Moree 2400 | House | $400/w | $300/w | -$100/w | -25.0% |
| 2 | 22 Beresford Avenue, Croydon Park 2133 | House | $1,490/w | $1,200/w | -$290/w | -19.5% |
| 3 | 133 Scribbly Gum Lane, Wingello 2579 | House | $800/w | $650/w | -$150/w | -18.8% |
| 4 | Unit 1/21 Moore Park Rd, Centennial Park, 2021 | Apt | $650/w | $530/w | -$120/w | -18.5% |
| 5 | 78 Trinity Point Drive, Morisset Park 2264 | House | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% |
| 6 | 21 Robert Street, Penrith 2750 | House | $1,200/w | $1,000/w | -$200/w | -16.7% |
| 7 | 10/101-103 Haldon Street, Lakemba, 2195 | Apt | $650/w | $550/w | -$100/w | -15.4% |
| 8 | 11/24 Moore Street, Bondi 2026 | Apt | $1,300/w | $1,100/w | -$200/w | -15.4% |
| 9 | 2/25 Daisy Street, Chatswood 2067 | House | $1,300/w | $1,100/w | -$200/w | -15.4% |
| 10 | 255 Old prospect Rd, Greystanes 2145 | House | $650/w | $550/w | -$100/w | -15.4% |
Top 10 biggest rental drops in QLD
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 Macquarie St, Teneriffe 4005 | Apt | $1,400/w | $1,000/w | -$400/w | -28.6% |
| 2 | 10 Riversdale Road, Oxenford 4210 | House | $1,800/w | $1,350/w | -$450/w | -25.0% |
| 3 | 2/52 Musgrave Avenue, Southport 4215 | Apt | $650/w | $500/w | -$150/w | -23.1% |
| 4 | 17 Lakewood Avenue, Parkinson 4115 | House | $820/w | $690/w | -$130/w | -15.9% |
| 5 | 1/10-12 Redondo Avenue, Miami, Qld 4220 | Apt | $1,000/w | $850/w | -$150/w | -15.0% |
| 6 | 30 Cova Blvd, Hope Island 4212 | House | $1,000/w | $850/w | -$150/w | -15.0% |
| 7 | 33 Yates Avenue, Ashgrove 4060 | House | $2,200/w | $1,900/w | -$300/w | -13.6% |
| 8 | 83 Jellicoe Street, North Toowoomba 4350 | House | $1,150/w | $1,000/w | -$150/w | -13.0% |
| 9 | 4 27-29 Madang Crescent, Runaway Bay 4216 | Apt | $1,150/w | $1,000/w | -$150/w | -13.0% |
| 10 | 10/5 View Street, West Gladstone 4680 | House | $450/w | $395/w | -$55/w | -12.2% |
Top 10 biggest rental drops in WA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sherwood Road, Dalkeith 6009 | House | $1,900/w | $1,500/w | -$400/w | -21.1% |
| 2 | 3 Wingrove Road, Langford 6147 | House | $300/w | $240/w | -$60/w | -20.0% |
| 3 | 65B TEMPLE STREET, Victoria Park 6100 | House | $1,100/w | $900/w | -$200/w | -18.2% |
| 4 | 15 Lantana Cr, Dianella 6059 | House | $1,500/w | $1,300/w | -$200/w | -13.3% |
| 5 | 143/51 Beach St, Fremantle 6160 | Apt | $900/w | $800/w | -$100/w | -11.1% |
| 6 | 23 Bengello Place, Burns Beach, 6028 | House | $1,350/w | $1,200/w | -$150/w | -11.1% |
| 7 | 10 Becket Court, Camillo, 6111 | House | $650/w | $580/w | -$70/w | -10.8% |
| 8 | 1/8 Greensell Street, Bunbury 6230 | Apt | $650/w | $580/w | -$70/w | -10.8% |
| 9 | 7 Phaxas Street, Jindalee, 6036 | House | $1,400/w | $1,250/w | -$150/w | -10.7% |
| 10 | 18 Malabar Crescent, Craigie, 6025 | House | $670/w | $600/w | -$70/w | -10.4% |
Top 10 biggest rental drops in SA
| # | Address | Type | Was | Now | Drop | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Bed/25 Colley Tce, Glenelg 5045 | Apt | $900/w | $775/w | -$125/w | -13.9% |
| 2 | 15 Tudor Street, Dulwich 5065 | House | $1,200/w | $1,050/w | -$150/w | -12.5% |
| 3 | 18 Chetwynd Street, West Beach 5024 | House | $1,300/w | $1,150/w | -$150/w | -11.5% |
| 4 | 24 Cypress Drive, Morphett Vale 5162 | House | $750/w | $680/w | -$70/w | -9.3% |
| 5 | 875 North East Road, Modbury 5092 | House | $700/w | $650/w | -$50/w | -7.1% |
| 6 | 10 Diekman Avenue, Felixstow, 5070 | House | $700/w | $650/w | -$50/w | -7.1% |
| 7 | 2a Erin Place, Athelstone 5076 | House | $590/w | $550/w | -$40/w | -6.8% |
| 8 | Lot 213 Birdsong Avenue, Kidman Park 5025 | Townhouse | $750/w | $700/w | -$50/w | -6.7% |
| 9 | 13 Koonya Avenue, Seaford 5169 | House | $650/w | $610/w | -$40/w | -6.2% |
| 10 | 11 Gloaming Close, Hillbank 5112 | House | $670/w | $630/w | -$40/w | -6.0% |
Top 10 biggest sales rises across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Rise | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 706/99 Mill Point Road, South Perth WA 6151 | Apt | $1.90M | $2.75M | +$850K | +44.7% |
| 2 | 18 Mofflin Avenue, Darlington WA 6070 | House | $1M | $1.40M | +$400K | +40.0% |
| 3 | 24 Frobisher Avenue, Sorrento WA 6020 | House | $2M | $2.49M | +$490K | +24.5% |
| 4 | 2/45 Eumarella Street, Tullamarine, Vic 3043 | Apt | $490K | $602K | +$112K | +22.9% |
| 5 | 1/71 Gordon Street, Tullamarine, Vic 3043 | Townhouse | $690K | $840K | +$150K | +21.7% |
| 6 | 2808/15 Manning Street, South Brisbane, Qld 4101 | Apt | $990K | $1.20M | +$210K | +21.2% |
| 7 | 3 Leicester Crescent, Canning Vale, WA 6155 | House | $1M | $1.20M | +$200K | +20.0% |
| 8 | 34A Newman Street, Thornbury, Vic 3071 | House | $900K | $1.07M | +$175K | +19.4% |
| 9 | 4 Goulburn Avenue, Reservoir VIC 3073 | House | $970K | $1.15M | +$179K | +18.5% |
| 10 | 21 Kaniva Street, Dallas, Vic 3047 | House | $500K | $590K | +$90K | +18.0% |
Top 10 biggest rental rises across Australia
| # | Address | Type | Was | Now | Rise | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Park Road, Burwood, NSW 2134 | House | $1,200/w | $1,800/w | +$600/w | +50.0% |
| 2 | 80 Morna Point Road, Anna Bay NSW 2316 | Apt | $410/w | $600/w | +$190/w | +46.3% |
| 3 | 129A Alverstone Boulevard, Lakelands WA 6180 | House | $430/w | $560/w | +$130/w | +30.2% |
| 4 | 109/52-62 Arncliffe Street, Wolli Creek NSW 2205 | Apt | $950/w | $1,200/w | +$250/w | +26.3% |
| 5 | 2/1258-1260 Canterbury Road, Roselands NSW 2196 | Apt | $400/w | $500/w | +$100/w | +25.0% |
| 6 | 47 Gleddon Way, Hillarys WA 6025 | House | $850/w | $1,050/w | +$200/w | +23.5% |
| 7 | 24/7-9 Gilbert Street, Dover Heights NSW 2030 | Apt | $450/w | $550/w | +$100/w | +22.2% |
| 8 | 48 Dora Street, Blacktown NSW 2148 | House | $620/w | $750/w | +$130/w | +21.0% |
| 9 | 2/8 Baker Avenue, Labrador QLD 4215 | Apt | $540/w | $650/w | +$110/w | +20.4% |
| 10 | 36 Doomba Drive, Bongaree, Qld 4507 | House | $510/w | $610/w | +$100/w | +19.6% |
Key observations
- 37% of properties sold this week went for less than their final asking price (516 of 1,412 with disclosed sale prices). The remaining 63% met or exceeded their last ask, suggesting well-priced properties still transact quickly.
- Of the ~20,000 properties we've tracked cutting their asking price, 248 have since switched to rental listings — owners who couldn't find a buyer are now leasing instead. Another 558 have been withdrawn from sale entirely.
- The $500K-$1.5M bracket accounts for 77% of all sales drops (860 properties this week). Entry-level stock under $500K barely moved with just 41 drops (4%), while apartments are cutting deeper than houses (median -6.7% vs -5.7%).